全体の56%の人から所得税が取れない程貧しい国になってしまった日本の今の今!
現在、所得税がかかる収入は、全体で約270兆円ありますが、色々な控除により、所得税がかかる部分の金額は、全体で約120兆円になっています(収入全体の約44%程度)。 この額に対して、所得税額は約13.4兆円、所得税は、収入全体の約5%程度が課税。平均するとたった5%
所得税額の5割をたった4%の高額所得者が負担をしている現実
厚生労働省が2020年に公表している国民生活基礎調査の報告書によれば、全世帯の年収中央値は437万円、世帯平均値は552万円・・・そして国民負担率のは2021年44.3%です。つまり平均収入に対して55.7%−77.9%=22.2%の増加、100−手取り率+22.2%と云うのがザックリとした国民負担率の年収別割合となりそうです。以下日本の年収別のお給料の手取り額です。
年収(給与) 健康保険料 厚生年金 雇用保険 所得税 住民税 手取り金額 手取り率
年収100万円 手取り61404 96624 3000 0 5000 833,972 83.3%
年収110万円 手取り61404 96624 3300 0 5000 933,672
年収120万円 手取り68376 107604 3600 0 9000 1,011,420
年収130万円 手取り76752 120780 3900 3400 14200 1,080,968
年収140万円 手取り82332 129564 4200 7800 22700 1,153,404
年収150万円 手取り87912 138348 4500 12200 31300 1,225,740
年収160万円 手取り93504 147132 4800 16500 39800 1,298,264
年収170万円 手取り99084 155916 5100 19300 45300 1,375,300
年収180万円 手取り104664 164700 5400 21600 50000 1,453,636
年収190万円 手取り111648 175680 5700 24200 55000 1,527,772
年収200万円 手取り118620 186660 6000 26900 60200 1,601,620 80.0%
年収210万円 手取り125604 197640 6300 29600 65500 1,675,356
年収220万円 手取り125604 197640 6600 33100 72500 1,764,556
年収230万円 手取り132576 208620 6900 35700 77500 1,838,704
年収240万円 手取り139560 219600 7200 38400 82700 1,912,540
年収250万円 手取り139560 219600 7500 42000 89700 2,001,640
年収260万円 手取り153516 241560 7800 43700 93100 2,060,324
年収270万円 手取り153516 241560 8100 47200 100000 2,149,624
年収280万円 手取り167472 263520 8400 49000 103500 2,208,108
年収290万円 手取り167472 263520 8700 52500 110500 2,297,308
年収300万円 手取り181428 285480 9000 54300 113800 2,355,992 78.5%
年収310万円 手取り181428 285480 9300 57800 120700 2,445,292
年収320万円 手取り181428 285480 9600 61400 127700 2,534,392
年収330万円 手取り195384 307440 9900 63100 131100 2,593,076
年収340万円 手取り195384 307440 10200 66600 138000 2,682,376
年収350万円 手取り209340 329400 10500 68400 141500 2,740,860
年収360万円 手取り209340 329400 10800 71900 148500 2,830,060
年収370万円 手取り209340 329400 11100 76000 156500 2,917,660
年収380万円 手取り223296 351360 11400 78200 160700 2,975,044
年収390万円 手取り223296 351360 11700 82300 168700 3,062,644
年収(給与)健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 所得税 住民税 手取り金額
年収400万円 手取り237252 373320 12000 84500 173100 3,119,828 77.9%
年収410万円 手取り237252 373320 12300 84500 173100 3,219,528
年収420万円 手取り251208 395280 12600 90800 185500 3,264,612
年収430万円 手取り251208 395280 12900 94900 193500 3,352,212 77.9%平均
年収440万円 手取り251208 395280 13200 99000 201500 3,439,812
年収450万円 手取り265164 417240 13500 103000 205800 3,495,296
年収460万円 手取り265164 417240 13800 111000 213700 3,579,096
年収470万円 手取り265164 417240 14100 119200 221700 3,662,596
年収480万円 手取り286092 450180 14400 121900 224300 3,703,128
年収490万円 手取り286092 450180 14700 130000 232300 3,786,728
年収500万円 手取り286092 450180 15000 138100 240200 3,870,428 77.4%
年収510万円 手取り307032 483120 15300 140700 242800 3,911,048
年収520万円 手取り307032 483120 15600 148900 250800 3,994,548
年収530万円 手取り307032 483120 15900 157000 258700 4,078,248
年収540万円 手取り307032 483120 16200 165100 266700 4,161,848
年収550万円 手取り327960 516060 16500 167800 269300 4,202,380 76.4%
年収560万円 手取り327960 516060 16800 176000 277300 4,285,880
年収570万円 手取り327960 516060 17100 184000 285200 4,369,680
年収580万円 手取り327960 516060 17400 192200 293200 4,453,180
年収590万円 手取り348900 549000 17700 194900 295800 4,493,700
年収600万円 手取り348900 549000 18000 203000 303800 4,577,300 76.2%
年収610万円 手取り348900 549000 18300 211100 311700 4,661,000
年収620万円 手取り369828 581940 18600 213700 314300 4,701,632
年収630万円 手取り369828 581940 18900 221900 322300 4,785,132
年収640万円 手取り369828 581940 19200 230100 330300 4,868,632
年収650万円 手取り369828 581940 19500 239000 338200 4,951,532
年収660万円 手取り390768 614880 19800 244300 340800 4,989,452
年収670万円 手取り390768 614880 20100 262700 349,800 5,061,752 75.5%
年収680万円 手取り390768 614880 20400 280800 358700 5,134,452
年収690万円 手取り411696 647820 20700 288200 362300 5,169,284
年収(給与)健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 所得税 住民税 手取り金額
年収700万円 手取り411696 647820 21000 306600 371300 5,241,584 74.8%
年収710万円 手取り411696 647820 21300 324900 380300 5,313,984
年収720万円 手取り411696 647820 21600 343100 389200 5,386,584
年収730万円 手取り432636 680760 21900 350500 392800 5,421,404
年収740万円 手取り432636 680760 22200 368800 401800 5,493,804
年収750万円 手取り432636 680760 22500 387200 410800 5,566,104
年収760万円 手取り432636 680760 22800 405400 419700 5,638,704
年収770万円 手取り453564 680760 23100 419500 426600 5,696,476
年収780万円 手取り453564 680760 23400 437900 435600 5,768,776
年収790万円 手取り453564 680760 23700 456000 444500 5,841,476
年収800万円 手取り474504 680760 24000 470100 451500 5,899,136 73.7%
年収810万円 手取り474504 680760 24300 488500 460500 5,971,436
年収820万円 手取り474504 680760 24600 506900 469500 6,043,736
年収830万円 手取り474504 680760 24900 525100 478300 6,116,436
年収840万円 手取り495432 680760 25200 539100 485200 6,174,308
年収850万円 手取り495432 680760 25500 557500 494200 6,246,608
年収860万円 手取り495432 680760 25800 577900 504200 6,315,908
年収870万円 手取り495432 680760 26100 598200 514100 6,385,408
年収880万円 手取り523344 680760 26400 612900 521300 6,435,296
年収890万円 手取り523344 680760 26700 633300 531300 6,504,596
年収900万円 手取り523344 680760 27000 653500 541200 6,574,196 73.0%
年収910万円 手取り523344 680760 27300 673900 551200 6,643,496
年収920万円 手取り523344 680760 27600 694300 561200 6,712,796
年収930万円 手取り551256 680760 27900 709000 568500 6,762,584
年収940万円 手取り551256 680760 28200 729300 578300 6,832,184
年収950万円 手取り551256 680760 28500 749700 588300 6,901,484
年収960万円 手取り551256 680760 28800 770100 598300 6,970,784
年収970万円 手取り551256 680760 29100 790300 608200 7,040,384
年収980万円 手取り579168 680760 29400 805000 615500 7,090,172
年収990万円 手取り579168 680760 29700 825400 625500 7,159,472
年収(給与)健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 所得税 住民税 手取り金額
年収1000万円 手取り579168 680760 30000 845800 635500 7,228,772 72.2%
年収1100万円 手取り648948 680760 33000 1043000 728100 7,866,192 71.5%
年収1200万円 手取り683844 680760 36000 1268900 824300 8,506,196 70.8%
年収1300万円 手取り760596 680760 39000 1494100 916300 9,109,244
年収1400万円 手取り802464 680760 42000 1815800 1011800 9,647,176
年収1500万円 手取り886200 680760 45000 2123800 1103200 10,161,040 67.7%
年収1600万円 手取り928068 680760 48000 2445500 1198700 10,698,972
年収1700万円 手取り969936 680760 51000 2767300 1294200 11,236,804
年収1800万円 手取り969936 680760 54000 3103200 1394000 11,798,104
年収1900万円 手取り969936 680760 57000 3439100 1493600 12,359,604
年収2000万円 手取り969936 680760 60000 3775100 1593300 12,920,904 64.6%
家建て世代の平成29年度 住宅市場動向調査報告書」によると、注文住宅で初めて家を建てる方の年収は400万〜600万円に次いで600万〜800万円の方の割合が多く、平均年収は670万円という結果、年齢と年収の割合は下記です。
40歳未満
400万〜600万円未満31%
600万〜800万円未満27%
40歳代
400万〜600万円未満21%
600万〜800万円未満27%
50歳代
400万〜600万円未満24%
600万〜800万円未満18%
注文住宅希望者平均年収670万円のトータル国民負担率は24.5%+22.2%=46.7%となりそうです。サラリーマンのとりあえずの目標年収1000万円の方は27.8%+22.2%=50.0%となります。
少子高齢化、産業シュリンクの日本国に借金は永遠に継続は不可能ですから、積みあがった借金は塩漬け放置(それでも金利は増加)にするとしてまずは、単年度の赤字を垂れ流すのをやめる為には税率は平均で+12.2%加算、当然圧倒的多くの低所得者は生活出来なくなるので平均以上の所得の方が割り増し負担となる事は間違いない。
1000万円クラスの人の真の国民総負担は50%+12.2%+加算分7.8%?=70%程度にはなるのだろう。ドえらい未来が待ってますね!稼いだ金の3割しか自分で使えない!ふー・・・高所得者!!
しかも今の今少子高齢化や産業の空洞化や労働者のスキルのチープ化等々で日本はドンドン、下膨れ(低所得者の増加)が進んでいます。
今でさえこのたった3割の中から住宅ローンも食費も日々の費用も賄う近未来ですね!
こんなとんでない未来を生き抜く知恵を弊社で貴方に授けましょう!!!是非アポイントメントの上ご来店を!!!
気付き得る、立脚点の、正しさや・・・生き抜く未来、可能ならしむ